24/06/2007 | 3ième degré | exc | Lac | Maizières-les-Metz | CFCTN - les Geules Noires |
26/09/2004 | 3ième degré | Exc | Lac | Bischheim | CFCTN - D'Wasserbäre Alsace |
12/09/2004 | 2ième degré | Exc | Lac | Rosport | CLSCU - USTL |
19/06/2004 | Brevet C | Exc | Lac | Virton | BNFC - CBTN |
21/09/2003 | 3ième degré | Exc | Lac | Bischheim | D'Wasserbäre Alsace |
06/07/2003 | 3ième degré | Exc | Mer | Fécamp | CFCTN |
29/06/2003 | 1er degré | Exc | Lac | Rosport | CLSCU - USTL |
22/06/2003 | 3ième degré | Exc | Lac | Maizières-les-Metz | CFCTN - les Gueles Noires |
01/06/2003 | Brevet B | 94 points | Lac | Virton | BNFC - CBTN |
05/10/2002 | The fishing Admiral's Cup | 92 points | Lac | Duisbourg | |
22/09/2002 | 2ième Degré | Exc | Lac | Bischheim 67 | CFCTN - BASE Alsace |
15/09/2002 | Brevet B | 98 points | Lac | Willebroeck | BNFC - CBTN |
15/06/2002 | Brevet A | 100 points | Lac | Virton | CBTN |
25/06/2000 | 1er Degré | Exc | Lac | Maizières-les-Metz | CFCTN - les Gueles Noires |
08. - 11.11.2003 | Stage de travail international par l'Union Européenne des Equipes Cynotechniques des Sauvetage Aquatique | Bormes les Mimosas (Var) |
novembre 2003 | Formation premier Degré des Equipes Cynotechniques de Sauvetage Aquatiquee |
Les textes et les images sont la propriété exclusive de ce site - Reproduction interdite
Die Texte und Bilder sind Eigentum von dieser Seite - Vervielfältigung und abspeichern verboten